WE-100B/300B/600B/1000B/2000B數(shù)顯萬能材料壓力試驗機(jī)
數(shù)顯萬能材料壓力試驗機(jī)主要用途:
用于做各種金屬材料和非金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲及剪切試驗。采用傳感器測力,液晶屏實時顯示力值、加荷速度、上下屈服點和力-時間曲線。讀數(shù)直觀,精度高,曲線可以隨著力值和時間改變自動縮放。(可接引伸計及位移測量);可存儲1000個試樣的數(shù)據(jù),且可按編號方便的查詢。具有加荷速度跟蹤、超量程保護(hù)、停電保護(hù)、實時時鐘,內(nèi)嵌微型打印機(jī)。留有通訊接口與微機(jī)通訊,可以和局域網(wǎng)相連實現(xiàn)試驗數(shù)據(jù)和曲線的遠(yuǎn)程輸出。
技術(shù)參數(shù):
萬能材料試驗機(jī)型號 | WE-100B | WE-300B | WE-600B | WE-1000B | WE-2000B |
zui大試驗力(KN) | 100 | 300 | 600 | 1000 | 2000 |
試驗機(jī)的示值精度 | 1級 | 1級 | 1級 | 1級 | 1級 |
拉伸夾頭間zui大距離(即活塞行程) | 600mm | 650mm | 700mm | 700mm | 750mm |
扁試樣夾持厚度 | 0-15mm | 0-15mm | 0-30mm | 0-40mm | 15-50mm |
圓試樣夾持直徑 | Φ6-22mm | Φ10-32mm | Φ13-40mm | Φ10-50mm | Φ20-60mm |
上下壓板間zui大距離 | 530mm | 550mm | 450mm | 430mm | 550mm |
彎曲實驗時兩支點間距離 | 30-300mm | 30-300mm | 30-300mm | 30-300mm | 50-300mm |
工作活塞行程 | 150mm | 150mm | 200mm | 200mm | 200mm |
油泵電動機(jī)功率 | 0.75kw | 0.75kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
移動橫梁升降電動機(jī)功率 | 0.55kw | 0.55kw | 0.55kw | 0.55kw | 0.55kw |
測量范圍 | 0-100KN | 0-300KN | 0-600KN | 0-1000KN | 0-2000KN |
裝箱總重量 | 1.7T | 2.0T | 3.0T | 3.6T | 6.5T |
說明:WE-600B/1000B請在訂貨時注明拉伸鉗口形式(手動鉗口、液壓鉗口)